世界約90カ国で活躍する緑の党の象徴は「ヒマワリ」。
公正で持続可能な「みどりの社会」の実現を目指して、日本世帯数の約5%(250万)に、チラシを配布する目標を立てました。それが「日本をヒマワリで埋めつくそう!250万枚アクション」です。
都道府県ごとの配布率によって、種から徐々に大きなヒマワリに成長します。全国各地にいる仲間の一人一人の小さな活躍を集めて、7月の参院選挙では大きな花を咲かせましょう。

No![]() | 都道府県名![]() | 配布数![]() | 配布率(%)![]() | 世帯数(×1万)![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 55,350 | 0.23 | 241.8 |
2 | 青森 | 0 | 0.00 | 51.1 |
3 | 岩手 | 10,000 | 2.07 | 48.3 |
4 | 宮城 | 28,000 | 3.11 | 90 |
5 | 秋田 | 0 | 0.00 | 38.9 |
6 | 山形 | 0 | 0.00 | 38.8 |
7 | 福島 | 54,000 | 7.51 | 71.9 |
8 | 茨城 | 30,000 | 2.76 | 108.7 |
9 | 栃木 | 1,000 | 0.13 | 74.4 |
10 | 群馬 | 0 | 0.00 | 75.4 |
11 | 埼玉 | 133,000 | 4.69 | 283.8 |
12 | 千葉 | 221,500 | 8.82 | 251.2 |
13 | 東京 | 1,044,820 | 16.37 | 638.2 |
14 | 神奈川 | 237,000 | 6.19 | 383 |
15 | 新潟 | 54,400 | 6.50 | 83.7 |
16 | 富山 | 3,000 | 0.79 | 38.2 |
17 | 石川 | 10,000 | 2.27 | 44 |
18 | 福井 | 15,450 | 5.62 | 27.5 |
19 | 山梨 | 24,600 | 7.52 | 32.7 |
20 | 長野 | 56,000 | 7.06 | 79.3 |
21 | 岐阜 | 40,000 | 5.43 | 73.6 |
22 | 静岡 | 14,700 | 1.05 | 139.7 |
23 | 愛知 | 99,000 | 3.38 | 293 |
24 | 三重 | 20,500 | 2.92 | 70.3 |
25 | 滋賀 | 5,000 | 0.97 | 51.7 |
26 | 京都 | 357,000 | 31.88 | 112 |
27 | 大阪 | 276,000 | 7.22 | 382.3 |
28 | 兵庫 | 85,300 | 3.79 | 225.3 |
29 | 奈良 | 10,400 | 1.99 | 52.3 |
30 | 和歌山 | 14,500 | 3.69 | 39.3 |
31 | 鳥取 | 37,500 | 17.77 | 21.1 |
32 | 島根 | 0 | 0.00 | 26.1 |
33 | 岡山 | 56,000 | 7.44 | 75.3 |
34 | 広島 | 38,000 | 3.21 | 118.3 |
35 | 山口 | 10,480 | 1.76 | 59.6 |
36 | 徳島 | 3,000 | 0.99 | 30.2 |
37 | 香川 | 18,000 | 4.62 | 39 |
38 | 愛媛 | 66,000 | 11.19 | 59 |
39 | 高知 | 10,000 | 3.12 | 32.1 |
40 | 福岡 | 82,000 | 3.89 | 210.7 |
41 | 佐賀 | 30,000 | 10.20 | 29.4 |
42 | 長崎 | 1,600 | 0.29 | 55.7 |
43 | 熊本 | 21,000 | 3.06 | 68.6 |
44 | 大分 | 25,600 | 5.33 | 48 |
45 | 宮崎 | 0 | 0.00 | 45.9 |
46 | 鹿児島 | 60,000 | 8.25 | 72.7 |
47 | 沖縄 | 300 | 0.06 | 51.9 |
48 | 全国合計 | 3360000 | 6.48 | 5184 |

更新日:
0














































