【参考資料】議員報酬1,000万円以上の自治体一覧
自治体議員の1000万円以上の議会は全国で全部で67議会ありました。
議員報酬の金額は、各自治体の市長や町長が選ぶ10名程度の委員による「特別職報酬審議会」により方向性が出されますが、最終的に決めるのは議員自身です。
審議会は何年も開かれない場合 や、開催されても1~2時間程度で終わる場合が多く、審議会が値下げを答申しても、議会が否決した事例もあります。また、市民感覚の報酬にするために委員 の市民公募を行うことができますが、まだ少数の自治体でしか実現されていません。
議員の報酬がどの程度が、どのように決められているかをチェックすることで、その自治体の公共サービスが適正か、公正かがおおよそ見えてきます。
あなたの町の議員の報酬も、ぜひチェックしてみてください。
都道府県別集計結果 ----日本地図のなかの各県をクリックすると県別集計表が見られます。
議員報酬1000万円以上の自治体一覧
神奈川県 | 横浜市 | 1601万円 |
兵庫県 | 神戸市 | 1551万円 |
京都府 | 京都市 | 1447万円 |
広島県 | 広島市 | 1439万円 |
福岡県 | 福岡市 | 1432万円 |
北海道 | 札幌市 | 1399万円 |
大阪府 | 大阪市 | 1390万円 |
神奈川県 | 川崎市 | 1351万円 |
宮城県 | 仙台市 | 1331万円 |
埼玉県 | さいたま市 | 1313万円 |
福岡県 | 北九州市 | 1306万円 |
大阪府 | 堺市 | 1305万円 |
千葉県 | 千葉市 | 1288万円 |
大阪府 | 東大阪市 | 1167万円 |
兵庫県 | 西宮市 | 1150万円 |
兵庫県 | 姫路市 | 1146万円 |
岡山県 | 岡山市 | 1140万円 |
千葉県 | 舩橋市 | 1026万円 |
栃木県 | 宇都宮市 | 1121万円 |
岡山県 | 倉敷市 | 1121万円 |
大阪府 | 茨木市 | 1107万円 |
静岡県 | 静岡市 | 1105万円 |
和歌山県 | 和歌山市 | 1104万円 |
山形県 | 山形市 | 1100万円 |
大阪府 | 高槻市 | 1100万円 |
神奈川県 | 相模原市 | 1090万円 |
神奈川県 | 横須賀市 | 1088万円 |
岐阜県 | 岐阜市 | 1084万円 |
大阪府 | 寝屋川市 | 1084万円 |
石川県 | 金沢市 | 1080万円 |
埼玉県 | 川口市 | 1078万円 |
大阪府 | 枚方市 | 1071万円 |
鹿児島県 | 鹿児島市 | 1066万円 |
広島県 | 福山市 | 1062万円 |
大阪府 | 豊中市 | 1059万円 |
大阪府 | 松原市 | 1052万円 |
静岡県 | 浜松市 | 1048万円 |
東京都 | 豊島区 | 1047万円 |
東京都 | 江戸川区 | 1042万円 |
熊本県 | 熊本市 | 1042万円 |
東京都 | 足立区 | 1043万円 |
大分県 | 大分市 | 1033万円 |
兵庫県 | 尼崎市 | 1028万円 |
東京都 | 荒川区 | 1026万円 |
東京都 | 葛飾区 | 1026万円 |
大阪府 | 門真市 | 1025万円 |
東京都 | 江東区 | 1024万円 |
東京都 | 港区 | 1023万円 |
大阪府 | 八尾市 | 1021万円 |
東京都 | 品川区 | 1020万円 |
東京都 | 世田谷区 | 1020万円 |
東京都 | 北区 | 1016万円 |
福井県 | 福井市 | 1016万円 |
新潟県 | 新潟市 | 1014万円 |
東京都 | 杉並区 | 1011万円 |
千葉県 | 市川市 | 1011万円 |
東京都 | 中央区 | 1010万円 |
愛知県 | 豊田市 | 1010万円 |
東京都 | 新宿区 | 1009万円 |
兵庫県 | 川西市 | 1009万円 |
大阪府 | 吹田市 | 1006万円 |
大阪府 | 守口市 | 1006万円 |
東京都 | 墨田区 | 1004万円 |
大阪府 | 岸和田市 | 1004万円 |
兵庫県 | 明石市 | 1004万円 |
兵庫県 | 伊丹市 | 1002万円 |
大阪府 | 池田市 | 1000万円 |
★1000万円以上の自治体数は1741基礎自治体の中で67議会
★都道府県では
大阪府 15自治体
東京都 14自治体
兵庫県 7自治体
神奈川県 4自治体
千葉県 3自治体
埼玉県 2自治体
福岡県 2自治体
岡山県 2自治体
静岡県 2自治体